Stormclean G
Produktfordele
- Officiel tredjepartstestet effektivitet for fjernelse af
TSS(Totale Suspenderede Stoffer), tungmetaller og kulbrinter - Kompakt design med lille pladsbehov
- Nem vedligeholdelse og service
- Hurtig adgang til sump
- Løs filterseng
- Alle dele kan afmonteres
- Skalerbar med mange skaktstørrelser/tilslutningsområder til rådighed
- Kun 25 cm trykfald (niveauforskel indløb til udløb) muliggør lave installationer
- ACO Filtermateriale Storm eller Storm+ tilgængelig
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer