ACO Procurat T6-2 Basic
Beskrivelse
- Centralenhed med lagsensor og højniveau-sensor tilpasset fedt- og olieudskillere. Læs mere.
- Obs. til Stormclean skal kun anvendes højniveau-sensor.
Varenr.
300062
You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
Produktfordele
| Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
| 1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
| 1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
| 1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
| 1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
| 2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
| Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
| 1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB2 | |
| 1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB2 | |
| 1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB2 | |
| 1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB2 | |
| 2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB2 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Beskrivelse
Varenr.
300062
| Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
| 1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB1 | |
| 1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB1 | |
| 1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB1 | |
| 1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB1 | |
| 2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB1 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
| Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filter materialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
| 1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 966 | 80 | 286 | 314 | 12968.MB2 | |
| 1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1405 | 117 | 409 | 450 | 12969.MB2 | |
| 1500 | 1385 | 14 | 45 | 1,74 | 0,52 | 600 | 250 | 2553 | 434 | 653 | 667 | 12970.MB2 | |
| 1800 | 1900 | 19 | 75 | 2,37 | 0,75 | 600 | 300 | 3646 | 478 | 941 | 985 | 12971.MB2 | |
| 2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 600 | 300 | 5585 | 1201 | 974 | 1544 | 12972.MB2 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Beskrivelse
Varenr.
300062