Skridsikker maskerist
Produktfordele
- Skridsikker
- Elektropoleret
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | L15 | 416860 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | L15 | 416861 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | L15 | 416862 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | L15 | 416863 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | L15 | 416864 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | L15 | 416865 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | L15 | 416866 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | L15 | 416867 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | L15 | 416868 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | L15 | 416869 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | L15 | 416856 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | L15 | 416857 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | L15 | 416870 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | L15 | 416871 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | L15 | 416872 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | L15 | 416873 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | L15 | 416874 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | L15 | 416875 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 568 | 298 | L15 | 416876 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 568 | 298 | L15 | 416877 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 768 | 398 | L15 | 416878 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 768 | 398 | L15 | 416879 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | L15 | 416860 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | L15 | 416861 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | L15 | 416862 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | L15 | 416863 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | L15 | 416864 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | L15 | 416865 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | L15 | 416866 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | L15 | 416867 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | L15 | 416868 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | L15 | 416869 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | L15 | 416856 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | L15 | 416857 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | L15 | 416870 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | L15 | 416871 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | L15 | 416872 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | L15 | 416873 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | L15 | 416874 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | L15 | 416875 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 568 | 298 | L15 | 416876 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 568 | 298 | L15 | 416877 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 768 | 398 | L15 | 416878 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 768 | 398 | L15 | 416879 | |


