Skridsikker ribberist
Produktfordele
- Skridsikker
- Rengøringsvenlig
- Fuld dræningsevne
- Indvendig radius er lig med eller større end 3 mm
- Fuldsvejste hygiejniske samlinger
- Elektropoleret
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | R50 | 416802 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | R50 | 416803 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | R50 | 416808 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | R50 | 416809 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | R50 | 416812 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | R50 | 416813 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | R50 | 416814 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | R50 | 416815 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | R50 | 416820 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | R50 | 416821 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | R50 | 416800 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | R50 | 416801 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | R50 | 416822 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | R50 | 416823 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | R50 | 416828 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | R50 | 416829 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | R50 | 416830 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | R50 | 416831 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 568 | 298 | R50 | 416838 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 568 | 298 | R50 | 416839 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 768 | 398 | R50 | 416842 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 768 | 398 | R50 | 416843 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | M125 | 416804 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | M125 | 416805 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | M125 | 416810 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | M125 | 416811 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | M125 | 416816 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | M125 | 416817 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | M125 | 416818 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | M125 | 416819 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | M125 | 416824 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | M125 | 416825 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | M125 | 416806 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | M125 | 416807 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | M125 | 416826 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | M125 | 416827 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | M125 | 416832 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | M125 | 416833 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | M125 | 416834 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | M125 | 416835 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | N250 | 416844 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | N250 | 416845 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | N250 | 416846 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | N250 | 416847 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | N250 | 416848 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | N250 | 416849 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | N250 | 416850 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | N250 | 416851 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | R50 | 416802 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | R50 | 416803 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | R50 | 416808 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | R50 | 416809 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | R50 | 416812 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | R50 | 416813 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | R50 | 416814 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | R50 | 416815 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | R50 | 416820 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | R50 | 416821 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | R50 | 416800 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | R50 | 416801 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | R50 | 416822 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | R50 | 416823 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | R50 | 416828 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | R50 | 416829 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | R50 | 416830 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | R50 | 416831 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 568 | 298 | R50 | 416838 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 568 | 298 | R50 | 416839 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 768 | 398 | R50 | 416842 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 768 | 398 | R50 | 416843 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | M125 | 416804 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | M125 | 416805 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | M125 | 416810 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | M125 | 416811 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | M125 | 416816 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | M125 | 416817 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | M125 | 416818 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | M125 | 416819 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 398 | M125 | 416824 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 398 | M125 | 416825 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 499 | M125 | 416806 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 499 | M125 | 416807 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 368 | 598 | M125 | 416826 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 368 | 598 | M125 | 416827 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 499 | M125 | 416832 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 499 | M125 | 416833 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 468 | 398 | M125 | 416834 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 468 | 398 | M125 | 416835 | |
| Materiale | Ristedimensioner [mm] | Belastningsklasse | Varenummer | Downloads | |
| Bredde | Længde | ||||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 499 | N250 | 416844 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 499 | N250 | 416845 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 168 | 398 | N250 | 416846 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 168 | 398 | N250 | 416847 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 499 | N250 | 416848 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 499 | N250 | 416849 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 268 | 298 | N250 | 416850 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 268 | 298 | N250 | 416851 | |


