Rende uden fald
Produktfordele
- Justerbare EasyFix nivelleringsfødder
- V-profil bund for forbedret floweffektivitet ved lave flowhastigheder og for forbedret selvrensende ydeevne
- Fuldsvejste flanger til stødsamlinger
- Ankre til fastgørelse i beton
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 50 | 105119 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 50 | 407211 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 65 | 105120 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 65 | 407212 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 80 | 105121 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 80 | 407213 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 95 | 105122 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 95 | 407214 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 110 | 105123 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 110 | 407215 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 125 | 105124 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 125 | 407216 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 50 | 105127 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 50 | 407217 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 65 | 105128 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 65 | 407218 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 80 | 105129 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 80 | 407219 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 95 | 105130 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 95 | 407220 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 110 | 105131 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 110 | 407221 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 125 | 105132 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 125 | 407222 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 50 | 105135 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 50 | 407223 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 65 | 105136 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 65 | 407224 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 80 | 105137 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 80 | 407225 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 95 | 105138 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 95 | 407226 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 110 | 105139 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 110 | 407227 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 125 | 105140 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 125 | 407228 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 50 | 105143 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 50 | 407229 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 65 | 105144 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 65 | 407230 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 80 | 105145 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 80 | 407231 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 95 | 105146 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 95 | 407232 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 110 | 105147 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 110 | 407233 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 125 | 105148 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 125 | 407234 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 50 | 105119 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 50 | 407211 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 65 | 105120 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 65 | 407212 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 80 | 105121 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 80 | 407213 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 95 | 105122 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 95 | 407214 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 110 | 105123 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 110 | 407215 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 125 | 105124 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 125 | 407216 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 50 | 105127 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 50 | 407217 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 65 | 105128 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 65 | 407218 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 80 | 105129 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 80 | 407219 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 95 | 105130 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 95 | 407220 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 110 | 105131 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 110 | 407221 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 125 | 105132 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 125 | 407222 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 50 | 105135 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 50 | 407223 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 65 | 105136 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 65 | 407224 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 80 | 105137 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 80 | 407225 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 95 | 105138 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 95 | 407226 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 110 | 105139 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 110 | 407227 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 125 | 105140 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 125 | 407228 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | Byggehøjde | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 50 | 105143 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 50 | 407229 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 65 | 105144 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 65 | 407230 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 80 | 105145 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 80 | 407231 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 95 | 105146 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 95 | 407232 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 110 | 105147 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 110 | 407233 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 125 | 105148 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 125 | 407234 | |




