Rende uden fald
Produktfordele
- Justerbare EasyFix nivelleringsfødder
- V-profil bund for forbedret floweffektivitet ved lave flowhastigheder og for forbedret selvrensende ydeevne
- Fuldsvejste flanger til stødsamlinger
- Ankre til fastgørelse i beton
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 60 | 409072 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 60 | 409050 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 70 | 409047 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 70 | 409051 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 80 | 409048 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 80 | 409052 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 100 | 409049 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 100 | 409053 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 60 | 401859 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 60 | 401860 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 70 | 409054 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 70 | 409057 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 80 | 409055 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 80 | 409058 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 100 | 409056 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 100 | 409059 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 60 | 401875 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 60 | 401876 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 70 | 409060 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 70 | 409063 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 80 | 409061 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 80 | 409064 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 100 | 409062 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 100 | 409065 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 60 | 401895 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 60 | 401896 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 70 | 409066 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 70 | 409069 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 80 | 409067 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 80 | 409070 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 100 | 409068 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 100 | 409071 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 60 | 409072 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 60 | 409050 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 70 | 409047 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 70 | 409051 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 80 | 409048 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 80 | 409052 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 500 | 100 | 409049 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 500 | 100 | 409053 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 60 | 401859 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 60 | 401860 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 70 | 409054 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 70 | 409057 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 80 | 409055 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 80 | 409058 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 1000 | 100 | 409056 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 1000 | 100 | 409059 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 60 | 401875 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 60 | 401876 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 70 | 409060 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 70 | 409063 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 80 | 409061 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 80 | 409064 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 2000 | 100 | 409062 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 2000 | 100 | 409065 | |
| Materiale | Rendedimensioner [mm] | Varenummer | Downloads | |
| Længde | H | |||
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 60 | 401895 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 60 | 401896 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 70 | 409066 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 70 | 409069 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 80 | 409067 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 80 | 409070 | |
| EN 1.4301 / AISI 304 | 3000 | 100 | 409068 | |
| EN 1.4404 / AISI 316L | 3000 | 100 | 409071 | |





