Ribbet dørmåtter
Produktinformation
- Til Vario 2.0 Hybrid-bundramme, Vario Light Kunststof-Bundramme eller Vario aluminiumsvinkelramme
- Måtterne er nedsænkede
- De faktiske mål er 10 mm mindre end den angivne længde og bredde
- Variant med kassettebørste velegnet til udendørs brug med og uden overdække + indendørs
- Varianter med ribber velegnet til udendørs brug med overdækket + indendørs
- Belastning: gangbar
- Måtterne skal installeres i Vario 2.0 Hybrid bundrammen vha. de medfølgende U-profiler i rustfrit stål
Farve |
Mål [mm] | Vægt [kg] | Vare- nummer | Downloads | |||
Længde | Bredde | Højde | |||||
Antracit | 600 | 400 | 20 | 2,0 | 3008432 | ||
600 | 600 | 20 | 3,7 | 3008311 | |||
750 | 500 | 20 | 3,0 | 3008434 | |||
1000 | 500 | 20 | 4,0 | 3008435 | |||
Grå | 600 | 400 | 20 | 2,0 | 3008436 | ||
600 | 600 | 20 | 3,0 | 3008312 | |||
750 | 500 | 20 | 3,0 | 3008438 | |||
1000 | 500 | 20 | 4,0 | 3008439 |
Farve |
Mål [mm] | Vægt [kg] | Vare- nummer | Downloads | |||
Længde | Bredde | Højde | |||||
Antracit | 600 | 400 | 20 | 2,0 | 3008440 | ||
600 | 600 | 20 | 3,0 | 3008313 | |||
750 | 500 | 20 | 3,0 | 3008442 | |||
1000 | 500 | 20 | 4,0 | 3008443 |
Farve |
Mål [mm] | Vægt [kg] | Vare- nummer | Downloads | |||
Længde | Bredde | Højde | |||||
Grå | 600 | 400 | 20 | 2,0 | 3008444 | ||
600 | 600 | 20 | 3,0 | 3008314 | |||
750 | 500 | 20 | 3,0 | 3008446 | |||
1000 | 500 | 20 | 4,0 | 3008447 |
Farve |
Mål [mm] | Vægt [kg] | Vare- nummer | Downloads | |||
Længde | Bredde | Højde | |||||
Sort | 600 | 400 | 22 | 3,68 | 3012742 | ||
600 | 600 | 22 | 5,71 | 3012743 | |||
750 | 500 | 22 | 5,73 | 3012744 | |||
1000 | 500 | 22 | 7,4 | 3012745 |