Grease capture
Produktfordele
- Fedt og olie fjernes og opsamles i én beholder
- Enkel installation
- Beskyt afløbsrør i bygninger mod fedt-, olie- og fedtblokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk - udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen
| 
 Modelnavn | 
 Flow- | Indhold [l] | Vægt [kg] | Spænding | Stiktype | Strømforsyning | Indløbs-/udløbstype | Varenummer | Downloads | ||
| Si-kurv | Fedtopsamlingstank | Tom | Fuld | ||||||||
| GC50 | 0,5 | 4,8 | 2,3 | 25 | 58 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.05.23.C0 | |
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.05.23.C1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.05.23.C2 | ||||||||||
| G | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.05.23.G0 | ||||||||
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.05.23.G1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.05.23.G2 | ||||||||||
| GC100 | 1 | 5,2 | 3,8 | 31 | 78 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.10.23.C0 | |
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.10.23.C1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.10.23.C2 | ||||||||||
| G | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.10.23.G0 | ||||||||
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.10.23.G1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.10.23.G2 | ||||||||||
| GC150 | 1,5 | 8,3 | 3,8 | 39 | 114 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.15.23.C0 | |
| 418502.15.23.C1 | |||||||||||
| 418502.15.23.C2 | |||||||||||
| G | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.15.23.G0 | ||||||||
| 418502.15.23.G1 | |||||||||||
| 418502.15.23.G2 | |||||||||||
| GC220 | 2,2 | 8,8 | 3,8 | 47 | 150 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.22.23.C0 | |
| 418502.22.23.C1 | |||||||||||
| 418502.22.23.C2 | |||||||||||
| G | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.22.23.G0 | ||||||||
| 418502.22.23.G1 | |||||||||||
| 418502.22.23.G2 | |||||||||||
| Varenummer | Modelnavn | Mål [mm] | |||||||
| 
 A | 
 B | 
 C | 
 D | 
 E | 
 F | 
 G | 
 H | ||
| 418502.05.23.C0 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.C1 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.C2 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G0 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G1 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G2 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.10.23.C0 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.C1 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.C2 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G0 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G1 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G2 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.15.23.C0 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.C1 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.C2 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G0 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G1 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G2 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C0 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C1 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C2 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G0 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G1 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G2 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 
 Modelnavn | 
 Flow- | Indhold [l] | Vægt [kg] | Spænding | Stiktype | Strømforsyning | Indløbs-/udløbstype | Varenummer | Downloads | ||
| Si-kurv | Fedtopsamlingstank | Tom | Fuld | ||||||||
| GC50 | 0,5 | 4,8 | 2,3 | 25 | 58 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.05.23.C0 | |
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.05.23.C1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.05.23.C2 | ||||||||||
| G | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.05.23.G0 | ||||||||
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.05.23.G1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.05.23.G2 | ||||||||||
| GC100 | 1 | 5,2 | 3,8 | 31 | 78 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.10.23.C0 | |
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.10.23.C1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.10.23.C2 | ||||||||||
| G | 600W, 2.6A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.10.23.G0 | ||||||||
| Flexibeltilkøbling 1.5" (OD 38-50mm) | 418502.10.23.G1 | ||||||||||
| Flexibeltilkøbling 2" (OD 48-60mm) | 418502.10.23.G2 | ||||||||||
| GC150 | 1,5 | 8,3 | 3,8 | 39 | 114 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.15.23.C0 | |
| 418502.15.23.C1 | |||||||||||
| 418502.15.23.C2 | |||||||||||
| G | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.15.23.G0 | ||||||||
| 418502.15.23.G1 | |||||||||||
| 418502.15.23.G2 | |||||||||||
| GC220 | 2,2 | 8,8 | 3,8 | 47 | 150 | 230V/50Hz | CEE7/7 | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.22.23.C0 | |
| 418502.22.23.C1 | |||||||||||
| 418502.22.23.C2 | |||||||||||
| G | 1000W, 4.3A | Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm) | 418502.22.23.G0 | ||||||||
| 418502.22.23.G1 | |||||||||||
| 418502.22.23.G2 | |||||||||||
| Varenummer | Modelnavn | Mål [mm] | |||||||
| 
 A | 
 B | 
 C | 
 D | 
 E | 
 F | 
 G | 
 H | ||
| 418502.05.23.C0 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.C1 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.C2 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G0 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G1 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.05.23.G2 | GC50 | 618 | 357 | 400 | 422 | 150 | 209 | 303 | 176 | 
| 418502.10.23.C0 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.C1 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.C2 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G0 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G1 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.10.23.G2 | GC100 | 820 | 357 | 430 | 452 | 120 | 209 | 303 | 263 | 
| 418502.15.23.C0 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.C1 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.C2 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G0 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G1 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.15.23.G2 | GC150 | 1100 | 370 | 440 | 462 | 120 | 226 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C0 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C1 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.C2 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G0 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G1 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 
| 418502.22.23.G2 | GC220 | 1450 | 370 | 460 | 482 | 120 | 229 | 317 | 263 | 


