LipuMax-P-D
Produktfordele
- Opdriftsikret
- Fuldstændigt tæt udskillersystem
- Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer
- EPD - Rotationsdygtige beholdere i plast
Nominel størrelse | Indløb/udløb DN/OD | Volumen [l] | Vægt [kg] Udskiller tank | Vare- nummer | Downloads | |
Slamfang |
Fedtopsamling | |||||
2 | 110 | 245 | 270 | 66 | 3202.81.00 | |
460 | 270 | 81 | 3202.81.10 | |||
4 | 110 | 460 | 270 | 81 | 3204.81.00 | |
980 | 270 | 92 | 3204.81.10 | |||
5,5 | 160 | 570 | 230 | 95 | 3205.81.00 | |
1065 | 230 | 111 | 3205.81.10 | |||
7 | 160 | 730 | 285 | 111 | 3207.81.00 | |
8,5 | 160 | 860 | 360 | 118 | 3208.81.00 | |
10 | 160 | 1005 | 415 | 128 | 3210.81.00 |
Funktioner i basisversionen
- Tømning og rengøring via vedligeholdelsesåbning
- Ophobning af lugt under tømning og rengøring
- LipuMax-P