Vare- nummer | Nominel bredde [mm] | Mål [mm] | ACO Belts* [stk] | ACO Belts** [stk] | Påkrævede topafslutninger [stk] | Mængden af koalescens-enheder [stk] | Lukkeanordninger [stk] |
H1 | H2 | D2 | T-tank | Total højde | Længde |
12848.01 | 40 | 1935 | 1915 | 2400 | 622 | 2557 | 2518 | 2 | 4 | | 1 x DN800 | 1 x koalescens-kurv | |
12849.01 | 50 | 1935 | 1915 | 2400 | 622 | 2557 | 2918 | 2 | 4 | | 1 x DN800 | 1 x koalescens-kurv | |
12856.01 | 65 | 1744 | 1704 | 2400 | 813 | 2557 | 5745 | 2 | 6 | 2 x DN600 | 1 x DN800 | 1 x koalescens væg | |
12857.01 | 80 | 1744 | 1704 | 2400 | 813 | 2557 | 6225 | 2 | 6 | 2 x DN600 | 1 x DN800 | 1 x koalescens væg | |
12858.01 | 100 | 1744 | 1704 | 2400 | 813 | 2557 | 7025 | 2 | 7 | 2 x DN600 | 1 x DN800 | 1 x koalescens væg | |
**) Tanken er helt under vand
*) Uden grundvand eller risiko for oversvømmelse under installationen. Bæltestropper holder en tank i den rigtige position under gruskomprimering (installation).