Vare- nummer | Nominel bredde [mm] | Mål [mm] | ACO Belts* | ACO Belts** | Påkrævede topafslutninger [stk] | Mængden af koalescens-enheder [stk] | Lukkeanordninger [stk] |
H1 | H2 | D2 | T-tank | Total højde | Længde |
12869.01 | 40 | 1900 | 1800 | 2400 | 606 | 2525 | 2518 / 4266 | 2 | 4 | | 1 x | 1 x koalescens-kurv | 1 |
12870.01 | 40 | 1900 | 1800 | 2400 | 606 | 2725 | 2518 /4266 | 2 | 4 | | 1 x | 1 x koalescens-kurv | 1 |
12871.01 | 50 | 1901 | 1801 | 2400 | 606 | 2525 | 2918 /4781 | 2 | 4 | | 1 x | 1 x koalescens-kurv | 1 |
12872.01 | 50 | 1901 | 1801 | 2400 | 646 | 2725 | 2618/4781 | 2 | 4 | | 1 x | 1 x koalescens-kurv | 1 |
12873.01 | 65 | 1724 | 1624 | 2400 | 793 | 2526 | 5743 / 7753 | 2 | 6 | 2 x | 1 x | 1 x koalescens væg | 1 |
12874.01 | 65 | 1724 | 1624 | 2400 | 793 | 2553 | 5743 / 7753 | 2 | 6 | 2 x | 1 x | 1 x koalescens væg | 1 |
12875.01 | 80 | 1745 | 1645 | 2400 | 818 | 2777 | 6225 / 8253 | 2 | 6 | 2 x | 1 x | 1 x koalescens væg | 1 |
12876.01 | 80 | 1745 | 1645 | 2400 | 818 | 2777 | 6225 / 8253 | 2 | 6 | 2 x | 1 x | 1 x koalescens væg | 1 |
12877.01 | 100 | 1745 | 1645 | 2400 | 822 | 2775 | 7025 / 9053 | 2 | 7 | 2 x | | 1 x koalescens væg | 1 |
12878.01 | 100 | 1745 | 1645 | 2400 | 822 | 2773 | 7025 / 9053 | 2 | 7 | 2 x | | 1 x koalescens væg | 1 |
12582.01 | 150 | 1920 | 1820 | 2400 | 601 | 2920 | 11178 | 4 | 10 | 3 x | | 2 x koalescens-kurve | 2 |
12583.01 | 200 | 1811 | 1711 | 2400 | 710 | 2811 | 14598 | 4 | 14 | 4 x | | 3 x koalescens-kurve | 3 |
**) Tanken er helt under vand
*) Uden grundvand eller risiko for oversvømmelse under installationen. Bæltestropper holder en tank i den rigtige position under gruskomprimering (installation).