Sandfang-G-H
Produktfordele
- Opføringsrør kan tilskæres
- Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer
- Kompatible kombinationsmuligheder med Oleopator G uden integreret slamfang
| Nominel størrelse [l/s] |
Indløb/udløb | Volumen [l] | Vægt [kg] | Varenummer (Tank) | Downloads | |
| Slamfang | Total kapacitet | |||||
| 200 | 200 | 3000 | 3034 | 238 | 12800.01 | |
| 6500 | 6559 | 373 | 12801.01 | |||
| 250 | 250 | 10000 | 10001 | 490 | 12802.01 | |
| 15000 | 15003 | 734 | 12803.01 | |||
| 315 | 315 | 20000 | 20155 | 859 | 12804.01 | |
| 30000 | 30260 | 1470 | 12805.01 | |||
| 400 | 400 | 40000 | 40008 | 1918 | 12806.01 | |
| 50000 | 50001 | 2086 | 12807.01 | |||
| 70000 | 71461 | 2896 | 12808.01 | |||
| Varenummer | Nominel størrelse [l/s] | Mål [mm] | ||||
| H1 | H2 | D2 | T tank | Længde | ||
| 12800.01 | 200 | 1030 | 980 | 1220 | 290 | 3280 |
| 12801.01 | 200 | 1630 | 1580 | 1820 | 290 | 3145 |
| 12802.01 | 250 | 1580 | 1530 | 1820 | 340 | 4705 |
| 12803.01 | 250 | 1880 | 1830 | 2120 | 340 | 5065 |
| 12804.01 | 315 | 1815 | 1765 | 2120 | 405 | 6865 |
| 12805.01 | 315 | 2140 | 2090 | 2400 | 360 | 7712 |
| 12806.01 | 400 | 2030 | 1980 | 2400 | 470 | 10602 |
| 12807.01 | 400 | 2030 | 1980 | 2400 | 470 | 13465 |
| 12808.01 | 400 | 2230 | 2180 | 2590 | 460 | 15700 |
| Nominel størrelse [l/s] |
Indløb/udløb | Volumen [l] | Vægt [kg] | Varenummer (Tank) | Downloads | |
| Slamfang | Total kapacitet | |||||
| 200 | 200 | 3000 | 3034 | 238 | 12800.01 | |
| 6500 | 6559 | 373 | 12801.01 | |||
| 250 | 250 | 10000 | 10001 | 490 | 12802.01 | |
| 15000 | 15003 | 734 | 12803.01 | |||
| 315 | 315 | 20000 | 20155 | 859 | 12804.01 | |
| 30000 | 30260 | 1470 | 12805.01 | |||
| 400 | 400 | 40000 | 40008 | 1918 | 12806.01 | |
| 50000 | 50001 | 2086 | 12807.01 | |||
| 70000 | 71461 | 2896 | 12808.01 | |||
| Varenummer | Nominel størrelse [l/s] | Mål [mm] | ||||
| H1 | H2 | D2 | T tank | Længde | ||
| 12800.01 | 200 | 1030 | 980 | 1220 | 290 | 3280 |
| 12801.01 | 200 | 1630 | 1580 | 1820 | 290 | 3145 |
| 12802.01 | 250 | 1580 | 1530 | 1820 | 340 | 4705 |
| 12803.01 | 250 | 1880 | 1830 | 2120 | 340 | 5065 |
| 12804.01 | 315 | 1815 | 1765 | 2120 | 405 | 6865 |
| 12805.01 | 315 | 2140 | 2090 | 2400 | 360 | 7712 |
| 12806.01 | 400 | 2030 | 1980 | 2400 | 470 | 10602 |
| 12807.01 | 400 | 2030 | 1980 | 2400 | 470 | 13465 |
| 12808.01 | 400 | 2230 | 2180 | 2590 | 460 | 15700 |

