Stormclean C
Produktfordele
- Officiel tredjepartstestet effektivitet for fjernelse af
TSS(Totale Suspenderede Stoffer), tungmetaller og kulbrinter - Kompakt design med lille pladsbehov
- Nem vedligeholdelse og service
- Hurtig adgang til sump
- Løs filterseng
- Alle dele kan afmonteres
- Skalerbar med mange skaktstørrelser/tilslutningsområder til rådighed
- Kun 25 cm trykfald (niveauforskel indløb til udløb) muliggør lave installationer
- ACO Filtermateriale Storm eller Storm+ tilgængelig
Produktinformation
- Flertrinsanlæg til rensning af regnvand ved hjælp af opstrømningsprocessen med patenteret stabiliserings- og fordelingszone
- For at forhindre remobilisering af forurenende stoffer og jævn fordeling på tværs af substratfiltertrinnet
- Til adsorption af opløste forurenende stoffer
- Se udvalget af topafslutninger
Stormclean Brochure
Filtermateriale Brochure
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filtermaterialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Varenr. TSS & Olie | Varenr. TSS, Olie & HM | Downloads |
(Tank) | (Tank) | |||||||||||||
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 986 | 75 | 306 | 3465 | 3010601 | 3010606 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1419 | 109 | 444 | 4239 | 3010602 | 3010607 | |
1500 | 1385 | 13 | 45 | 1,74 | 0,52 | 800 | 250 | 2483 | 341 | 694 | 6398 | 3010603 | 3010608 | |
1750 | 1895 | 19 | 75 | 2,37 | 0,71 | 800 | 315 | 3379 | 468 | 950 | 7186 | 3010604 | 3010609 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 800 | 315 | 5721 | 926 | 1501 | 8540 | 3010605 | 3010610 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer
Stormclean Brochure
Filtermateriale Brochure
Tank diameter [mm] | Afvandings- areal* [mm2] | Max. testet filter materiale flow [l/s] | Max. bypass flow [l/s] | Filtermaterialets overflade areal [m2] | Filter materiale volumen [m3] | Dæksel [mm] | Rør [DN] | Total volumen [l] | Max olie kapacitet [l] | Max sediment kapacitet [l] | Vægt [kg] | Varenr. TSS & Olie | Varenr. TSS, Olie & HM | Downloads |
(Tank) | (Tank) | |||||||||||||
1000 | 500 | 5 | 24 | 0,77 | 0,23 | 600 | 200 | 986 | 75 | 306 | 3465 | 3010601 | 3010606 | |
1200 | 885 | 9 | 24 | 1,11 | 0,33 | 600 | 200 | 1419 | 109 | 444 | 4239 | 3010602 | 3010607 | |
1500 | 1385 | 13 | 45 | 1,74 | 0,52 | 800 | 250 | 2483 | 341 | 694 | 6398 | 3010603 | 3010608 | |
1750 | 1895 | 19 | 75 | 2,37 | 0,71 | 800 | 315 | 3379 | 468 | 950 | 7186 | 3010604 | 3010609 | |
2200 | 3000 | 30 | 75 | 3,75 | 1,13 | 800 | 315 | 5721 | 926 | 1501 | 8540 | 3010605 | 3010610 |
* Afvandingsareal i henhold til DIBt-teststrømningshastighed 2,5-25 l/s*ha
* TSS, Totale Suspenderede Stoffer