Bøjninger
DN1: DN 50 |
---|
0,1 | 98724 | | |
0,2 | 98716 | | |
0,2 | 98708 | | |
0,2 | 98700 | | |
DN1: DN 75 |
---|
0,3 | 98726 | | |
0,3 | 98718 | | |
0,3 | 98710 | | |
0,4 | 98702 | | |
DN1: DN 110 |
---|
0,4 | 98728 | | |
0,5 | 98720 | | |
0,5 | 98712 | | |
0,7 | 98704 | | |
DN1: DN 125 |
---|
0,5 | 419744 | | |
0,6 | 419740 | | |
0,6 | 419736 | | |
0,8 | 419732 | | |
DN1: DN 160 |
---|
1,0 | 98730 | | |
1,2 | 98722 | | |
1,3 | 98714 | | |
1,7 | 98706 | | |
DN1: DN 200 |
---|
1,9 | 419399 | | |
2,3 | 419403 | | |
2,7 | 419407 | | |
3,9 | 419411 | | |
DN1: DN 50 |
---|
0,1 | 98774 | | |
0,2 | 98766 | | |
0,2 | 98758 | | |
0,2 | 98750 | | |
DN1: DN 75 |
---|
0,3 | 98776 | | |
0,3 | 98768 | | |
0,3 | 98760 | | |
0,4 | 98752 | | |
DN1: DN 110 |
---|
0,4 | 98778 | | |
0,5 | 98770 | | |
0,5 | 98762 | | |
0,7 | 98754 | | |
DN1: DN 125 |
---|
0,5 | 419746 | | |
0,6 | 419742 | | |
0,6 | 419738 | | |
0,8 | 419734 | | |
DN1: DN 160 |
---|
1,0 | 98780 | | |
1,2 | 98772 | | |
1,3 | 98764 | | |
1,7 | 98756 | | |
DN1: DN 200 |
---|
1,9 | 419401 | | |
2,3 | 419405 | | |
2,7 | 419409 | | |
3,9 | 419413 | | |
DN1: DN 250 |
---|
2,5 | 417100 | | |
2,9 | 417096 | | |
4,1 | 417092 | | |
5,1 | 417088 | | |
DN1: DN 50 |
---|
1.4301 | 0,1 kg | 98724 | |
1.4404 | 0,1 kg | 98774 | |
1.4301 | 0,2 kg | 98716 | |
1.4404 | 0,2 kg | 98766 | |
1.4301 | 0,2 kg | 98708 | |
1.4404 | 0,2 kg | 98758 | |
1.4301 | 0,2 kg | 98700 | |
1.4404 | 0,2 kg | 98750 | |
DN1: DN 75 |
---|
1.4301 | 0,3 kg | 98726 | |
1.4404 | 0,3 kg | 98776 | |
1.4301 | 0,3 kg | 98718 | |
1.4404 | 0,3 kg | 98768 | |
1.4301 | 0,3 kg | 98710 | |
1.4404 | 0,3 kg | 98760 | |
1.4301 | 0,4 kg | 98702 | |
1.4404 | 0,4 kg | 98752 | |
DN1: DN 110 |
---|
1.4301 | 0,4 kg | 98728 | |
1.4404 | 0,4 kg | 98778 | |
1.4301 | 0,5 kg | 98720 | |
1.4404 | 0,5 kg | 98770 | |
1.4301 | 0,5 kg | 98712 | |
1.4404 | 0,5 kg | 98762 | |
1.4301 | 0,7 kg | 98704 | |
1.4404 | 0,7 kg | 98754 | |
DN1: DN 125 |
---|
1.4301 | 0,5 kg | 419744 | |
1.4404 | 0,5 kg | 419746 | |
1.4301 | 0,6 kg | 419740 | |
1.4404 | 0,6 kg | 419742 | |
1.4301 | 0,6 kg | 419736 | |
1.4404 | 0,6 kg | 419738 | |
1.4301 | 0,8 kg | 419732 | |
1.4404 | 0,8 kg | 419734 | |
DN1: DN 160 |
---|
1.4301 | 1,0 kg | 98730 | |
1.4404 | 1,0 kg | 98780 | |
1.4301 | 1,2 kg | 98722 | |
1.4404 | 1,2 kg | 98772 | |
1.4301 | 1,3 kg | 98714 | |
1.4404 | 1,3 kg | 98764 | |
1.4301 | 1,7 kg | 98706 | |
1.4404 | 1,7 kg | 98756 | |
DN1: DN 200 |
---|
1.4301 | 1,9 kg | 419399 | |
1.4404 | 1,9 kg | 419401 | |
1.4301 | 2,3 kg | 419403 | |
1.4404 | 2,3 kg | 419405 | |
1.4301 | 2,7 kg | 419407 | |
1.4404 | 2,7 kg | 419409 | |
1.4301 | 3,9 kg | 419411 | |
1.4404 | 3,9 kg | 419413 | |
DN1: DN 250 |
---|
1.4404 | 2,5 kg | 417100 | |
1.4404 | 2,9 kg | 417096 | |
1.4404 | 4,1 kg | 417092 | |
1.4404 | 5,1 kg | 417088 | |