Lige rør - enkelt muffe
DN1: DN 40 |
---|
150 | 0,2 | 417304 | | |
250 | 0,3 | 417306 | | |
500 | 0,6 | 417308 | | |
750 | 0,8 | 417310 | | |
1000 | 1,1 | 417312 | | |
1500 | 1,6 | 417314 | | |
2000 | 2,1 | 417316 | | |
2500 | 2,8 | 417260 | | |
3000 | 3,1 | 417318 | | |
4000 | 4,1 | 417264 | | |
5000 | 5,1 | 417266 | | |
6000 | 6,1 | 417268 | | |
DN1: DN 50 |
---|
150 | 0,2 | 98500 | | |
250 | 0,4 | 98502 | | |
500 | 0,7 | 98504 | | |
750 | 1,0 | 98506 | | |
1000 | 1,3 | 98508 | | |
1500 | 1,9 | 98510 | | |
2000 | 2,6 | 98512 | | |
2500 | 3,2 | 419274 | | |
3000 | 3,8 | 98514 | | |
4000 | 5,0 | 419458 | | |
5000 | 6,3 | 419466 | | |
6000 | 7,6 | 419474 | | |
DN1: DN 75 |
---|
150 | 0,4 | 98516 | | |
250 | 0,6 | 98518 | | |
500 | 1,0 | 98520 | | |
750 | 1,5 | 98522 | | |
1000 | 2,0 | 98524 | | |
1500 | 2,9 | 98526 | | |
2000 | 3,6 | 98528 | | |
2500 | 4,8 | 419276 | | |
3000 | 5,7 | 98530 | | |
4000 | 7,6 | 419460 | | |
5000 | 9,4 | 419468 | | |
6000 | 11,4 | 419476 | | |
DN1: DN 110 |
---|
150 | 0,6 | 98532 | | |
250 | 0,9 | 98534 | | |
500 | 1,5 | 98536 | | |
750 | 2,2 | 98538 | | |
1000 | 2,9 | 98540 | | |
1500 | 4,3 | 98542 | | |
2000 | 5,7 | 98544 | | |
2500 | 7,1 | 419278 | | |
3000 | 8,4 | 98546 | | |
4000 | 11,1 | 419462 | | |
5000 | 13,9 | 419470 | | |
6000 | 16,7 | 419478 | | |
DN1: DN 125 |
---|
150 | 0,68 | 419692 | | |
250 | 1,02 | 419694 | | |
500 | 1,71 | 419696 | | |
750 | 2,5 | 419698 | | |
1000 | 3,3 | 419700 | | |
1500 | 4,9 | 419702 | | |
2000 | 6,49 | 419704 | | |
2500 | 8,1 | 419706 | | |
3000 | 9,57 | 419708 | | |
6000 | 19,03 | 419710 | | |
DN1: DN 160 |
---|
150 | 1,1 | 98548 | | |
250 | 1,6 | 98600 | | |
500 | 2,9 | 98602 | | |
750 | 4,1 | 98604 | | |
1000 | 5,4 | 98606 | | |
1500 | 7,9 | 98608 | | |
2000 | 10,4 | 98610 | | |
2500 | 12,9 | 419280 | | |
3000 | 15,4 | 98612 | | |
4000 | 20,4 | 419464 | | |
5000 | 25,4 | 419472 | | |
6000 | 30,4 | 419480 | | |
DN1: DN 200 |
---|
500 | 4,5 | 419383 | | |
1000 | 8,2 | 419387 | | |
2000 | 13,7 | 419391 | | |
3000 | 23,2 | 419395 | | |
DN1: DN 250 |
---|
500 | 5,5 | 417071 | | |
1000 | 10,2 | 417075 | | |
2000 | 19,4 | 417079 | | |
3000 | 28,7 | 417083 | | |
DN1: DN 315 |
---|
500 | 9,8 | 417238 | | |
1000 | 17,7 | 417239 | | |
2000 | 33,5 | 417240 | | |
3000 | 49,3 | 417241 | | |
DN1: DN 40 |
---|
150 | 0,2 | 417320 | | |
250 | 0,3 | 417322 | | |
500 | 0,6 | 417324 | | |
750 | 0,8 | 417326 | | |
1000 | 1,1 | 417328 | | |
1500 | 1,6 | 417330 | | |
2000 | 2,1 | 417332 | | |
2500 | 2,8 | 417262 | | |
3000 | 3,1 | 417334 | | |
4000 | 4,1 | 417270 | | |
5000 | 5,1 | 417272 | | |
6000 | 6,1 | 417274 | | |
DN1: DN 50 |
---|
150 | 2,0 | 98550 | | |
250 | 0,4 | 98552 | | |
500 | 0,7 | 98554 | | |
750 | 1,0 | 98556 | | |
1000 | 1,3 | 98558 | | |
1500 | 1,9 | 98560 | | |
2000 | 2,6 | 98562 | | |
2500 | 3,2 | 419282 | | |
3000 | 3,8 | 98564 | | |
4000 | 5,0 | 419482 | | |
5000 | 6,3 | 419490 | | |
6000 | 7,6 | 419498 | | |
DN1: DN 75 |
---|
150 | 0,4 | 98566 | | |
250 | 0,6 | 98568 | | |
500 | 1,0 | 98570 | | |
750 | 1,5 | 98572 | | |
1000 | 2,0 | 98574 | | |
1500 | 2,9 | 98576 | | |
2000 | 3,6 | 98578 | | |
2500 | 4,8 | 419284 | | |
3000 | 5,7 | 98580 | | |
4000 | 7,6 | 419484 | | |
5000 | 9,4 | 419492 | | |
6000 | 11,4 | 419500 | | |
DN1: DN 110 |
---|
150 | 0,6 | 98582 | | |
250 | 0,9 | 98584 | | |
500 | 1,5 | 98586 | | |
750 | 2,2 | 98588 | | |
1000 | 2,9 | 98590 | | |
1500 | 4,3 | 98592 | | |
2000 | 5,7 | 98594 | | |
2500 | 7,1 | 419286 | | |
3000 | 8,4 | 98596 | | |
4000 | 11,1 | 419486 | | |
5000 | 13,9 | 419494 | | |
6000 | 16,7 | 419502 | | |
DN1: DN 125 |
---|
150 | 0,68 | 419712 | | |
250 | 1,02 | 419714 | | |
500 | 1,71 | 419716 | | |
750 | 2,5 | 419718 | | |
1000 | 3,3 | 419720 | | |
1500 | 4,9 | 419722 | | |
2000 | 6,49 | 419724 | | |
2500 | 9,57 | 419728 | | |
3000 | 8,1 | 419726 | | |
6000 | 19,03 | 419730 | | |
DN1: DN 160 |
---|
150 | 1,1 | 98598 | | |
250 | 1,6 | 98650 | | |
500 | 2,9 | 98652 | | |
750 | 4,1 | 98654 | | |
1000 | 5,4 | 98656 | | |
1500 | 7,9 | 98658 | | |
2000 | 10,4 | 98660 | | |
2500 | 12,9 | 419288 | | |
3000 | 15,4 | 98662 | | |
4000 | 20,4 | 419488 | | |
5000 | 25,4 | 419496 | | |
6000 | 30,4 | 419504 | | |
DN1: DN 200 |
---|
500 | 4,5 | 419384 | | |
1000 | 8,2 | 419388 | | |
2000 | 13,7 | 419392 | | |
3000 | 23,2 | 419396 | | |
DN1: DN 250 |
---|
500 | 5,5 | 417072 | | |
1000 | 10,2 | 417076 | | |
2000 | 19,4 | 417080 | | |
3000 | 28,7 | 417084 | | |
DN1: DN 315 |
---|
500 | 9,8 | 417200 | | |
1000 | 17,7 | 417201 | | |
2000 | 33,5 | 417202 | | |
3000 | 49,3 | 417203 | | |
DN1: DN 40 |
---|
150 mm | 1.4301 | 0,2 kg | 417304 | |
250 mm | 1.4301 | 0,3 kg | 417306 | |
500 mm | 1.4301 | 0,6 kg | 417308 | |
750 mm | 1.4301 | 0,8 kg | 417310 | |
1000 mm | 1.4301 | 1,1 kg | 417312 | |
1500 mm | 1.4301 | 1,6 kg | 417314 | |
2000 mm | 1.4301 | 2,1 kg | 417316 | |
2500 mm | 1.4301 | 2,8 kg | 417260 | |
3000 mm | 1.4301 | 3,1 kg | 417318 | |
4000 mm | 1.4301 | 4,1 kg | 417264 | |
5000 mm | 1.4301 | 5,1 kg | 417266 | |
6000 mm | 1.4301 | 6,1 kg | 417268 | |
150 mm | 1.4404 | 0,2 kg | 417320 | |
250 mm | 1.4404 | 0,3 kg | 417322 | |
500 mm | 1.4404 | 0,6 kg | 417324 | |
750 mm | 1.4404 | 0,8 kg | 417326 | |
1000 mm | 1.4404 | 1,1 kg | 417328 | |
1500 mm | 1.4404 | 1,6 kg | 417330 | |
2000 mm | 1.4404 | 2,1 kg | 417332 | |
2500 mm | 1.4404 | 2,8 kg | 417262 | |
3000 mm | 1.4404 | 3,1 kg | 417334 | |
4000 mm | 1.4404 | 4,1 kg | 417270 | |
5000 mm | 1.4404 | 5,1 kg | 417272 | |
6000 mm | 1.4404 | 6,1 kg | 417274 | |
DN1: DN 50 |
---|
150 mm | 1.4301 | 0,2 kg | 98500 | |
250 mm | 1.4301 | 0,4 kg | 98502 | |
500 mm | 1.4301 | 0,7 kg | 98504 | |
750 mm | 1.4301 | 1,0 kg | 98506 | |
1000 mm | 1.4301 | 1,3 kg | 98508 | |
1500 mm | 1.4301 | 1,9 kg | 98510 | |
2000 mm | 1.4301 | 2,6 kg | 98512 | |
2500 mm | 1.4301 | 3,2 kg | 419274 | |
3000 mm | 1.4301 | 3,8 kg | 98514 | |
4000 mm | 1.4301 | 5,0 kg | 419458 | |
5000 mm | 1.4301 | 6,3 kg | 419466 | |
6000 mm | 1.4301 | 7,6 kg | 419474 | |
150 mm | 1.4404 | 2,0 kg | 98550 | |
250 mm | 1.4404 | 0,4 kg | 98552 | |
500 mm | 1.4404 | 0,7 kg | 98554 | |
750 mm | 1.4404 | 1,0 kg | 98556 | |
1000 mm | 1.4404 | 1,3 kg | 98558 | |
1500 mm | 1.4404 | 1,9 kg | 98560 | |
2000 mm | 1.4404 | 2,6 kg | 98562 | |
2500 mm | 1.4404 | 3,2 kg | 419282 | |
3000 mm | 1.4404 | 3,8 kg | 98564 | |
4000 mm | 1.4404 | 5,0 kg | 419482 | |
5000 mm | 1.4404 | 6,3 kg | 419490 | |
6000 mm | 1.4404 | 7,6 kg | 419498 | |
DN1: DN 75 |
---|
150 mm | 1.4301 | 0,4 kg | 98516 | |
250 mm | 1.4301 | 0,6 kg | 98518 | |
500 mm | 1.4301 | 1,0 kg | 98520 | |
750 mm | 1.4301 | 1,5 kg | 98522 | |
1000 mm | 1.4301 | 2,0 kg | 98524 | |
1500 mm | 1.4301 | 2,9 kg | 98526 | |
2000 mm | 1.4301 | 3,6 kg | 98528 | |
2500 mm | 1.4301 | 4,8 kg | 419276 | |
3000 mm | 1.4301 | 5,7 kg | 98530 | |
4000 mm | 1.4301 | 7,6 kg | 419460 | |
5000 mm | 1.4301 | 9,4 kg | 419468 | |
6000 mm | 1.4301 | 11,4 kg | 419476 | |
150 mm | 1.4404 | 0,4 kg | 98566 | |
250 mm | 1.4404 | 0,6 kg | 98568 | |
500 mm | 1.4404 | 1,0 kg | 98570 | |
750 mm | 1.4404 | 1,5 kg | 98572 | |
1000 mm | 1.4404 | 2,0 kg | 98574 | |
1500 mm | 1.4404 | 2,9 kg | 98576 | |
2000 mm | 1.4404 | 3,6 kg | 98578 | |
2500 mm | 1.4404 | 4,8 kg | 419284 | |
3000 mm | 1.4404 | 5,7 kg | 98580 | |
4000 mm | 1.4404 | 7,6 kg | 419484 | |
5000 mm | 1.4404 | 9,4 kg | 419492 | |
6000 mm | 1.4404 | 11,4 kg | 419500 | |
DN1: DN 110 |
---|
150 mm | 1.4301 | 0,6 kg | 98532 | |
250 mm | 1.4301 | 0,9 kg | 98534 | |
500 mm | 1.4301 | 1,5 kg | 98536 | |
750 mm | 1.4301 | 2,2 kg | 98538 | |
1000 mm | 1.4301 | 2,9 kg | 98540 | |
1500 mm | 1.4301 | 4,3 kg | 98542 | |
2000 mm | 1.4301 | 5,7 kg | 98544 | |
2500 mm | 1.4301 | 7,1 kg | 419278 | |
3000 mm | 1.4301 | 8,4 kg | 98546 | |
4000 mm | 1.4301 | 11,1 kg | 419462 | |
5000 mm | 1.4301 | 13,9 kg | 419470 | |
6000 mm | 1.4301 | 16,7 kg | 419478 | |
150 mm | 1.4404 | 0,6 kg | 98582 | |
250 mm | 1.4404 | 0,9 kg | 98584 | |
500 mm | 1.4404 | 1,5 kg | 98586 | |
750 mm | 1.4404 | 2,2 kg | 98588 | |
1000 mm | 1.4404 | 2,9 kg | 98590 | |
1500 mm | 1.4404 | 4,3 kg | 98592 | |
2000 mm | 1.4404 | 5,7 kg | 98594 | |
2500 mm | 1.4404 | 7,1 kg | 419286 | |
3000 mm | 1.4404 | 8,4 kg | 98596 | |
4000 mm | 1.4404 | 11,1 kg | 419486 | |
5000 mm | 1.4404 | 13,9 kg | 419494 | |
6000 mm | 1.4404 | 16,7 kg | 419502 | |
DN1: DN 125 |
---|
150 mm | 1.4301 | 0,68 kg | 419692 | |
250 mm | 1.4301 | 1,02 kg | 419694 | |
500 mm | 1.4301 | 1,71 kg | 419696 | |
750 mm | 1.4301 | 2,5 kg | 419698 | |
1000 mm | 1.4301 | 3,3 kg | 419700 | |
1500 mm | 1.4301 | 4,9 kg | 419702 | |
2000 mm | 1.4301 | 6,49 kg | 419704 | |
2500 mm | 1.4301 | 8,1 kg | 419706 | |
3000 mm | 1.4301 | 9,57 kg | 419708 | |
6000 mm | 1.4301 | 19,03 kg | 419710 | |
150 mm | 1.4404 | 0,68 kg | 419712 | |
250 mm | 1.4404 | 1,02 kg | 419714 | |
500 mm | 1.4404 | 1,71 kg | 419716 | |
750 mm | 1.4404 | 2,5 kg | 419718 | |
1000 mm | 1.4404 | 3,3 kg | 419720 | |
1500 mm | 1.4404 | 4,9 kg | 419722 | |
2000 mm | 1.4404 | 6,49 kg | 419724 | |
2500 mm | 1.4404 | 9,57 kg | 419728 | |
3000 mm | 1.4404 | 8,1 kg | 419726 | |
6000 mm | 1.4404 | 19,03 kg | 419730 | |
DN1: DN 160 |
---|
150 mm | 1.4301 | 1,1 kg | 98548 | |
250 mm | 1.4301 | 1,6 kg | 98600 | |
500 mm | 1.4301 | 2,9 kg | 98602 | |
750 mm | 1.4301 | 4,1 kg | 98604 | |
1000 mm | 1.4301 | 5,4 kg | 98606 | |
1500 mm | 1.4301 | 7,9 kg | 98608 | |
2000 mm | 1.4301 | 10,4 kg | 98610 | |
2500 mm | 1.4301 | 12,9 kg | 419280 | |
3000 mm | 1.4301 | 15,4 kg | 98612 | |
4000 mm | 1.4301 | 20,4 kg | 419464 | |
5000 mm | 1.4301 | 25,4 kg | 419472 | |
6000 mm | 1.4301 | 30,4 kg | 419480 | |
150 mm | 1.4404 | 1,1 kg | 98598 | |
250 mm | 1.4404 | 1,6 kg | 98650 | |
500 mm | 1.4404 | 2,9 kg | 98652 | |
750 mm | 1.4404 | 4,1 kg | 98654 | |
1000 mm | 1.4404 | 5,4 kg | 98656 | |
1500 mm | 1.4404 | 7,9 kg | 98658 | |
2000 mm | 1.4404 | 10,4 kg | 98660 | |
2500 mm | 1.4404 | 12,9 kg | 419288 | |
3000 mm | 1.4404 | 15,4 kg | 98662 | |
4000 mm | 1.4404 | 20,4 kg | 419488 | |
5000 mm | 1.4404 | 25,4 kg | 419496 | |
6000 mm | 1.4404 | 30,4 kg | 419504 | |
DN1: DN 200 |
---|
500 mm | 1.4301 | 4,5 kg | 419383 | |
1000 mm | 1.4301 | 8,2 kg | 419387 | |
2000 mm | 1.4301 | 13,7 kg | 419391 | |
3000 mm | 1.4301 | 23,2 kg | 419395 | |
500 mm | 1.4404 | 4,5 kg | 419384 | |
1000 mm | 1.4404 | 8,2 kg | 419388 | |
2000 mm | 1.4404 | 13,7 kg | 419392 | |
3000 mm | 1.4404 | 23,2 kg | 419396 | |
DN1: DN 250 |
---|
500 mm | 1.4301 | 5,5 kg | 417071 | |
1000 mm | 1.4301 | 10,2 kg | 417075 | |
2000 mm | 1.4301 | 19,4 kg | 417079 | |
3000 mm | 1.4301 | 28,7 kg | 417083 | |
500 mm | 1.4404 | 5,5 kg | 417072 | |
1000 mm | 1.4404 | 10,2 kg | 417076 | |
2000 mm | 1.4404 | 19,4 kg | 417080 | |
3000 mm | 1.4404 | 28,7 kg | 417084 | |
DN1: DN 315 |
---|
500 mm | 1.4301 | 9,8 kg | 417238 | |
1000 mm | 1.4301 | 17,7 kg | 417239 | |
2000 mm | 1.4301 | 33,5 kg | 417240 | |
3000 mm | 1.4301 | 49,3 kg | 417241 | |
500 mm | 1.4404 | 9,8 kg | 417200 | |
1000 mm | 1.4404 | 17,7 kg | 417201 | |
2000 mm | 1.4404 | 33,5 kg | 417202 | |
3000 mm | 1.4404 | 49,3 kg | 417203 | |