Stormsed Vortex C
Produktfordele
- Stort udvalg af flowhastigheder
- Designet til 80% TSS-fjernelse af 75-mikron partikler ved høje behandlingsflowhastigheder
- Kompakt behandlingsløsning med lavt CO2-aftryk
- Patenteret design
- Nem vedligeholdelse
- Indvendige dele fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Mulighed for forskellige udløbsvinkler 90°–180° (tilvalg)
- Se udvalget af topafslutninger
Tank diameter | 50% TSS-eliminering baseret på NJCAT* | Max. hydraulisk flowhastighed | Dæksel | Rør dimension | Olie/affald opbevarings- kapacitet | Sediment opbevarings- kapacitet | Vægt | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
[mm] | [l/s] | [l/s] | [DN] | [DN] | [l] | [l] | [kg] | ||
1000 | 20,8 | 36,9 | 1xDN600 | 200 | 80 | 314 | 2880 | 3006269 | |
1200 | 29,9 | 66,6 | 1xDN600 | 250 | 130 | 452 | 3473 | 3010274 | |
1500 | 46,7 | 107,8 | 1xDN800 | 315 | 220 | 707 | 5820 | 3008903 | |
1750 | 63,6 | 107,8 | 1xDN800 | 315 | 450 | 962 | 6106 | 3006302 | |
2200 | 100,6 | 230,4 | 1xDN800 | 400 | 630 | 1475 | 7021 | 3006303 | |
2700 | 151,5 | 414 | 1xDN800 | 500 | 980 | 2290 | 13717 | 3007013 |
* NJCAT, New Jersey Corporation for Advanced Technology
Tank diameter | 50% TSS-eliminering baseret på NJCAT* | Max. hydraulisk flowhastighed | Dæksel | Rør dimension | Olie/affald opbevarings- kapacitet | Sediment opbevarings- kapacitet | Vægt | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
[mm] | [l/s] | [l/s] | [DN] | [DN] | [l] | [l] | [kg] | ||
1000 | 20,8 | 36,9 | 1xDN600 | 200 | 80 | 314 | 2880 | 3006269 | |
1200 | 29,9 | 66,6 | 1xDN600 | 250 | 130 | 452 | 3473 | 3010274 | |
1500 | 46,7 | 107,8 | 1xDN800 | 315 | 220 | 707 | 5820 | 3008903 | |
1750 | 63,6 | 107,8 | 1xDN800 | 315 | 450 | 962 | 6106 | 3006302 | |
2200 | 100,6 | 230,4 | 1xDN800 | 400 | 630 | 1475 | 7021 | 3006303 | |
2700 | 151,5 | 414 | 1xDN800 | 500 | 980 | 2290 | 13717 | 3007013 |
* NJCAT, New Jersey Corporation for Advanced Technology