Stormsed Vortex P-X
Produktfordele
- Stort udvalg af flowhastigheder
- Designet til 80% TSS-fjernelse af 75-mikron partikler ved høje behandlingsflowhastigheder
- Kompakt behandlingsløsning med lavt CO2-aftryk
- Patenteret design
- Nem vedligeholdelse
- Indvendige dele fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Mulighed for forskellige udløbsvinkler 90°–180° (tilvalg)
Tank diameter | 50% TSS-eliminering baseret på NJCAT* | Max. hydraulisk flowhastighed | Dæksel | Rør dimension | Olie/affald opbevarings- kapacitet | Sediment opbevarings- kapacitet | Vægt | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
[mm] | [l/s] | [l/s] | [DN] | [DN] | [l] | [l] | [kg] | ||
750 | 11,7 | 27 | 1xDN600 | 200 | 30 | 247 | 74 | 411348 | |
1000 | 20,8 | 79 | 1xDN600 | 300 | 80 | 182 | 89 | 411349 | |
1200 | 29,9 | 79 | 1xDN600 | 300 | 130 | 405 | 101 | 411350 |
* NJCAT, New Jersey Corporation for Advanced Technology
Tank diameter | 50% TSS-eliminering baseret på NJCAT* | Max. hydraulisk flowhastighed | Dæksel | Rør dimension | Olie/affald opbevarings- kapacitet | Sediment opbevarings- kapacitet | Vægt | Vare- nummer (Tank) | Downloads |
[mm] | [l/s] | [l/s] | [DN] | [DN] | [l] | [l] | [kg] | ||
750 | 11,7 | 27 | 1xDN600 | 200 | 30 | 247 | 74 | 411348 | |
1000 | 20,8 | 79 | 1xDN600 | 300 | 80 | 182 | 89 | 411349 | |
1200 | 29,9 | 79 | 1xDN600 | 300 | 130 | 405 | 101 | 411350 |
* NJCAT, New Jersey Corporation for Advanced Technology