Rende med indbygget fald, 1000 mm
Produktfordele
- Med ACO DRAIN® sikkerhedsfals (SF)
- Med V-formet tværsnit
- Med Drainlock boltløse stop
- Rende i polymerbeton
1000 |
350
| 385/390 | 1 | 64,2 | 13501 | ||
390/395 | 2 | 65,2 | 13502 | ||||
395/400 | 3 | 66,6 | 13503 | ||||
400/405 | 4 | 66,7 | 13504 | ||||
405/410 | 5 | 67,1 | 13505 | ||||
410/415 | 6 | 67,7 | 13506 | ||||
415/420 | 7 | 68,1 | 13507 | ||||
420/425 | 8 | 68,5 | 13508 | ||||
425/430 | 9 | 68,9 | 13509 | ||||
430/435 | 10 | 70,2 | 13510 |
1000 |
350
| 385/390 | 1 | 64,2 | 13601 | ||
390/395 | 2 | 65,2 | 13602 | ||||
395/400 | 3 | 66,2 | 13603 | ||||
400/405 | 4 | 66,7 | 13604 | ||||
405/410 | 5 | 67,1 | 13605 | ||||
410/415 | 6 | 67,7 | 13606 | ||||
415/420 | 7 | 68,1 | 13607 | ||||
420/425 | 8 | 68,5 | 13608 | ||||
425/430 | 9 | 68,9 | 13609 | ||||
430/435 | 10 | 70,2 | 13610 |
1000 |
350
| 385/390 | 1 | 66,2 | 13701 | ||
390/395 | 2 | 67,2 | 13702 | ||||
395/400 | 3 | 68,1 | 13703 | ||||
400/405 | 4 | 68,9 | 13704 | ||||
405/410 | 5 | 69,1 | 13705 | ||||
410/415 | 6 | 69,7 | 13706 | ||||
415/420 | 7 | 69,0 | 13707 | ||||
420/425 | 8 | 70,0 | 13708 | ||||
425/430 | 9 | 70,8 | 13709 | ||||
430/435 | 10 | 72,2 | 13710 |