LipuJet-P-RAP stage 3
Betjeningsside: Højre hånd
Betjeningsside: Venstre hånd
Nominel kapacitet | Mål | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | Z/Antal segmenter | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
NS 2 | 1255 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 975 | 905 | 1320 | 1370 | 1570 | 110 | 1150 | 795/2 |
NS 4 | 1255 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 1240 | 1170 | 1580 | 1630 | 1830 | 110 | 1150 | 820/2 |
NS 7 | 1820 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 1430 | 1330 | 1880 | 1930 | 2130 | 160 | 1660 | 785/3 |
NS 10 | 1820 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 1600 | 1500 | 2050 | 2100 | 2300 | 160 | 1660 | 785/3 |
NS 15 | 2130 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 1765 | 1665 | 2200 | 2250 | 2450 | 200 | 1920 | 880/3 |
NS 20 | 2130 | 60 | 150 | 520 | 65 | 260 | 1955 | 1855 | 2400 | 2450 | 2650 | 200 | 1920 | 880/3 |
795/2 | ||||||||||||||
820/2 | ||||||||||||||
785/3 | ||||||||||||||
880/3 |